水规14.0.1 消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。维护管理应按本规范附录G的要求进行。 | |||||
附录G | |||||
部位 | 工作内容 | 周期 | 规范正文 | 备注 | |
水源 | 市政给水管网 | 压力和流量 | 每季 | 14.0.3-1 | |
河湖等地表水源 | 枯水位、洪水位、枯水位流量或蓄水量 | 每年 | 14.0.3-2 | ||
水井 | 常水位、最低水位、出流量 | 每年 | 14.0.3-3 | ||
消防水池(箱)、高位消防水箱 | 水位 | 每月 | 14.0.3-4 | ||
室外消防水池等 | 温度 | 冬季每天 | 14.0.3-5 | ||
供水设施 | 电源 | 接通状态,电压 | 每日 | 14.0.4-1 | |
消防水泵 | 自动巡检记录 | 每周 | 14.0.4-2 | ||
手动启动试运转 | 每月 | 14.0.4-1 | |||
流量和压力 | 每季 | 14.0.4-5 | |||
稳压泵 | 启停泵压力、启停次数 | 每日 | 14.0.4-3 | ||
柴油机消防水泵 | 启动电池、储油量 | 每日 | 14.0.4-4 | 14.0.4-4储油量是每周检查 | |
气压水罐 | 检测气压、水位、有效容积 | 每月 | 14.0.4-6 | ||
减压阀 | 放水 | 每月 | 14.0.5-1 | ||
测试流量和压力 | 每年 | 14.0.5-2 | |||
阀门 | 雨淋阀的附属电磁阀 | 每月检查开启 | 每月 | 14.0.6-1 | |
电动阀或电磁阀 | 供电、启闭性能检测 | 每月 | 14.0.6-2 | ||
系统所有控制阀门 | 检查铅封锁链完好状况 | 每月 | 14.0.6-3 | ||
室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每季 | 14.0.6-4 | ||
水源控制阀、报警阀组 | 外观检查 | 每日 | 14.0.6-5 | ||
末端试水阀、报警阀的试水阀 | 放水试验,启动性能 | 每季 | 14.0.6-6 | ||
倒流防止器 | 压差检测 | 每月 | 14.0.6-7 | ||
喷头 | 检查完好状况、清除异物、备用量 | 每月 | 正文未提及 | ||
消火栓 | 外观和漏水检查 | 每季 | 14.0.7 | ||
水泵接合器 | 检查完好状况 | 每月 | 14.0.8 | 14.0.8是每季度 | |
通水试验 | 每年 | 正文未提及 | |||
过滤器 | 排渣、完好状态 | 每年 | 14.0.9 | ||
储水设备 | 检查结构材料 | 每年 | 14.0.10 | ||
系统连锁试验 | 消火栓和其他水灭火系统等运行功能 | 每年 | 正文未提及 | ||
消防水泵房、水箱间、报警阀间、减压阀间等供水设备间 | 检查室温 | 冬季每天 | 14.0.3-5 |
自动喷水灭火系统施工及验收规范9.0.1: 自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作,应按本规范附录G的要求进行。 | ||||
附录G | ||||
部位 | 工作内容 | 周期 | 规范正文 | 备注 |
水源控制阀、报警控制装置 | 目测巡检完好状况及开闭状态 | 每日 | 9.0.10 | |
电源 | 接通状态,电压 | 每日 | 9.0.3 | |
内燃机驱动消防水泵 | 启动试运转 | 每月 | 9.0.4 | |
喷头 | 检查完好状况、清除异物、备用量 | 每月 | 9.0.18 | |
系统所有控制阀门 | 检查铅封锁链完好状况 | 每月 | 9.0.7 | |
电动消防水泵 | 启动试运转 | 每月 | 9.0.4 | |
稳压泵 | 启动试运转 | 每月 | 纯粹多余,每小时都能启泵15次,还需要每月? | |
消防气压给水设备 | 检测气压、水位 | 每月 | 9.0.11 | |
蓄水池、高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 | 9.0.11 | |
电磁阀 | 启动试验 | 每季 | 9.0.5 | 正文是每月 |
信号阀 | 启闭状态 | 每月 | ||
水泵接合器 | 检查完好状况 | 每月 | 9.0.16 | |
水流指示器 | 试验报警 | 每季 | 9.0.17 | 正文是每月 |
室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每季 | 9.0.8 | |
报警阀、试水阀 | 放水试验,启动性能 | 每月 | 9.0.6 | 正文是每季 |
泵流量检测 | 启动、放水试验 | 每年 | ||
水源 | 测试供水能力 | 每年 | 9.0.3 | |
水泵接合器 | 通水试验 | 每年 | ||
过滤器 | 排渣、完好状况 | 每月 | ||
储水设备 | 检查完好状态 | 每年 | 9.0.14 | |
系统联动试验 | 系统运行功能 | 每年 | ||
内燃机 | 油箱油位,驱动泵运行 | 每月 | 9.0.4 | |
设置储水设备的房间 | 检查室温 | 冬季每天 | 9.0.13 |
水喷雾灭火系统技术规范10.0.1:水喷雾灭火系统应具有管理、检测、操作与维护规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作应按本规范附录G的规定进行记录。 | ||||
附录G | ||||
部位 | 工作内容 | 周期 | 规范正文 | 备注 |
水源控制阀、雨淋报警阀 | 外观检查 | 每日一次 | 10.0.4-1 | |
储水设施 | 检查是否冰冻 | 寒冷季节每日一次 | 10.0.4-2 | |
消防水泵和备用动力 | 进行启动试验 | 每周一次 | 10.0.5 | |
电磁阀 | 外观检查并进行启动试验 | 每月一次 | 10.0.6-1 | |
手动控制阀门 | 检查铅封锁链 | 10.0.6-2 | ||
消防水池(罐)、消防水箱及消防气压给水设备 | 检查水位、气压及消防用水不作他用的技术措施 | 10.0.6-3、4 | ||
消防水泵接合器 | 检查接口及附件 | 10.0.6-5 | ||
喷头 | 外观检查 | 10.0.6-6 | ||
放水试验 | 检查系统启动、报警功能以及出水情况 | 每季一次 | 10.0.7-1 | |
室外阀门井中进水管上的控制阀门 | 检查开启状况 | 10.0.7-2 | ||
消防储水设备 | 修补缺损、重新油漆 | 每年一次 | 10.0.8-1 | |
水源 | 测试供水能力 | 10.0.8-2 |
细水雾灭火系统技术规范6.0.3:系统的维护管理宜按本规范附录G的要求进行。 | ||||
附录G | ||||
部位 | 工作内容 | 周期 | 规范正文 | 备注 |
控制阀 | 目测巡检完好状况及开闭状态 | 每日 | 6.0.7-1 | |
主备电源 | 接通状态,电压 | 6.0.7-2 | ||
报警控制装置 | 巡检完好、控制面板显示信号状态 | 6.0.7-4 | ||
系统各标识 | 检查标识清晰、完整情况及位置 | 6.0.7-5 | ||
设置储水设备的房间 | 检查室温 | 冬季每日 | 6.0.7-3 | |
系统组件 | 检查外观完好情况 | 每月 | 6.0.8-1 | |
分区控制阀 | 动作试验 | 6.0.8-2 | ||
系统所有控制阀门 | 检查阀门位置,铅封锁链完好状况 | 6.0.8-3 | ||
储水箱、储水、储气容器 | 检测储水水位及储气压力 | 6.0.8-4 | ||
试水阀 | 放水试验,检查动作信号反馈情况 | 6.0.8-5 | ||
喷头 | 检查完好状况、清除异物、备用量 | 6.0.8-6 | ||
手动操作装置 | 保护罩、铅封等 | 6.0.8-7 | ||
泄放试验阀 | 放水试验、检查启动性能、报警联动情况 | 每季 | 6.0.9-1 | |
瓶组系统控制阀 | 检查动作情况 | 6.0.9-2 | ||
管道、支、吊架和连接件 | 外观和牢固程度 | 6.0.9-3 | ||
水源 | 开启消防泵手动测试阀,测试供水能力 | 每年 | 6.0.10-1 | |
储水箱、过滤器、管道管件等系统组件 | 检查完好状态、清洗、排渣 | 6.0.10-2 | ||
控制阀后管道 | 吹扫 | 6.0.10-2 | ||
储水箱、储水容器等储水设备 | 进行储存水的定期更换 | 6.0.10-3 | ||
系统模拟联动功能试验 | 系统运行功能 | 6.0.10-4 |
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 476 人订阅
阅读下一篇
众智博睿干货分享:消防防火墙【考点一】防火墙 防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。防火墙是分隔水平防火分区或防止建筑间火灾蔓延的重要分隔构件。 在设置防火墙时,应满足下列要求: 1.防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h, 其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发