来 源:江苏省住建厅
11月27日,江苏省住建厅发布《关于2020年11月份全省房屋建筑和市政基础设施领域拖欠农民工工资预警项目的通报》。
123个项目 列入11月份拖欠农民工工资预警项目 ,予以通报。
通报还提到,8月份的预警项目中 有2个项目未及时整改, 相关责任单位已被限制市场准入 。
列入预警项目的建设单位、总承包企业务必于 12月底前整改 到位。
逾期未整改到位的项目和企业,由各地建设主管部门确认后
省厅将限制 施工企业 承担新建工程建设 , 并记入信用档案;
将 建设单位 报省根治拖欠农民工工资领导小组办公室,实施联合惩戒 。
2020年11月份全省房屋建筑和市政基础设施领域实名制管理工作落实不到位项目清单 | ||
序号 | 地区 | 项目名称 |
1 | 南京市 | 上元门水厂改造及深度处理工程新建业务用房及配套用房施工项目 |
2 | 南京市 | 红山路-和燕路快速化改造工程红山路隧道、2号及3号人行地下通道装饰装修工程 |
3 | 南京市 | 南京至句容城际轨道交通工程施工总承包DS6-TA01标土建四工区 |
4 | 南京市 | 液晶谷保障房二期(华侨城拆迁安置房)项目施工三标段 |
5 | 南京市 | 南京丁家庄商业地块A地块基坑支护工程 |
6 | 南京市 | 南京经济技术开发区红枫片区保障房A-B地块项目总承包施工 |
7 | 南京市 | 圆通速递江苏航空物流项目 |
8 | 南京市 | NO。2017G35地块项目4#楼及地下车库 |
9 | 无锡市 | 无锡崇安寺二期5号地块外立面幕墙工程 |
10 | 无锡市 | XDG-2017-42号地块开发项目-地下室,A1栋,A2栋,A3栋,A4栋,B1栋,B2栋,B3栋,B4栋,C栋,D1栋,D2栋,D3栋,D4栋,E1栋,E2栋,E3栋,E4栋,F栋 |
11 | 徐州市 | 徐州经济技术开发区2018年校舍建设一期工程——大庙中学扩建工程 |
12 | 徐州市 | 星河湾?茗苑棚户区改造项目(EPC) |
13 | 徐州市 | 新沂市香格里拉26#-28#楼及地下车库 |
14 | 徐州市 | 温馨小镇棚户区改造安置房项目 |
15 | 徐州市 | 云鼎秀水湾安置房 05 栋、06 栋、07 栋、08 栋、09 栋、20 栋、21 栋、社区中心、D2 地下室及室外附属项目 |
16 | 徐州市 | 徐州春秋置业有限公司《春秋玉阙》住宅小区项目 |
17 | 徐州市 | 沛县火车站北地块一标段(8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、19#楼、20#楼、22#楼、23#楼、地下车库) |
18 | 徐州市 | 金泰·御澜湾1#-9#、13#-18#、21#-24#、26#-30#楼桩基、土建、安装、地下车库、人防、附属绿化及市政道路(一标段) |
19 | 徐州市 | 2016—74号地块开发项目(江苏集慧建设大厦) |
20 | 徐州市 | 2011-40地块开发项目二标段 |
21 | 徐州市 | 徐州市轨道交通3号线一期工程土建05标段 |
22 | 徐州市 | 高盛玫瑰园商住小区一期3#-6#楼,17#-21#楼及一期地下车库工程 |
23 | 徐州市 | 解放北路改造工程-道路工程 |
24 | 徐州市 | 绿地娇山湖2013-98号地块开发项目85#-96#、98#-100#、140#、南地库、北地库 |
25 | 常州市 | 溧阳市天目湖生活配套区05-05地块(小学东侧)三期二标(5#、7#、8#、9#、10#住宅楼、A2配电房开闭所、地库B区、地库C区)及相关附属工程 |
26 | 常州市 | 常州市金坛妇幼保健医院(常州市金坛区第三人民医院)项目 |
27 | 常州市 | 动力及储能锂离子电池研发与生产项目——动力及储能锂离子电池研发与生产项目3#厂房、3#辅助车间1、3#辅助车间2、4#厂房、4#辅助车间1、4#辅助车间2 |
28 | 常州市 | 武进区延政中大道南侧、凤林北路东侧地块开发项目一标段1#-12#楼及局部地下车库土建及水电工程施工总承包 |
29 | 常州市 | 常州世茂广场商业二期项目(D1、D2、D3、C5、C6、地下车库) |
30 | 常州市 | 江苏联创钟楼国际软件园项目一期工程(百度大数据产业园(暨常州联创金陵项目)一期工程)5#楼 |
31 | 常州市 | 汽车涡轮增压器部件生产项目——新建1#加工车间、2#铸造车间、配件车间一、配件车间二、配件车间三、装配车间及装配车间地下车库建筑工程 |
32 | 常州市 | 新建新城首府(一期、二期、三期)——金郡花园三区19#、21-27#楼、2#配套楼及7开闭所8#小区变、5#小区变、6#小区变及北侧地下室工程施工总承包 |
33 | 常州市 | 龙江路、勤业路交叉口东北角地块(HX-020104、HX-020108)开发项目勘察、设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)(B1-B7、门卫一、门卫二、1#小区变、3#小区变、地下车库部分) |
34 | 常州市 | 武进区凤苑南路东侧稻香路南侧地块开发项目——2#~4#、7#、8#、12#楼、A1#小区变兼开闭所、A2#小区变、地库一(DH轴至AT轴、DH轴至BQ轴)施工总承包 |
35 | 常州市 | 溧阳市天目湖生活配套区05-05地块(小学东侧)开发建设项目——溧阳市天目湖生活配套区05-05地块(小学东侧)三期二标(5#、7#、8#、9#、10#住宅楼、A2配电房开闭所、地库B区、地库C区)及相关附属工程 |
36 | 常州市 | 溧阳市燕山片区13-2#地块开发建设项目——溧阳市燕山片区13-2#地块开发建设项目工程总承包 |
37 | 常州市 | 明月山溪花园一期(56#-87#、门卫、B5#、B6#) |
38 | 常州市 | 溧阳市奥体大道东侧8-1#地块开发建设项目——溧阳市奥体大道东侧8-1#地块项目二期(28#~33#楼、34#物业用房、35#~36#楼、34-1#门卫、2#小区变、3#小区变、地下车库) |
39 | 常州市 | 年产百万公里特种电缆项目——年产百万公里特种电缆项目(1#车间、2#车间、3#车间) |
40 | 常州市 | 溧阳市燕山新区37#地块开发建设项目——溧阳市燕山新区37号地块二期2#商业楼及地库 |
41 | 常州市 | 武进西太湖揽月路南侧地块开发项目二标段(G3#、G5#、F1#、F2#、F5#~F7#、E1#、E2#、E5#、E6#、E12#、E15~E18#及地下室)建筑工程施工总承包 |
42 | 常州市 | 溧阳市燕山新区33#地块安置小区工程总承包 |
43 | 常州市 | 常州市武进区嘉泽花海大道医疗服务用房项目设计施工总承包 |
44 | 常州市 | 常州市金坛汇贤实验幼儿园项目 |
45 | 常州市 | 武进西大道南侧、新知路东侧地块开发项目——武进西大道南侧、新知路东侧地块开发项目1#~10#楼、23#楼(S1商业)、24#楼(S2商业)及20#楼(地下车库)一标段建筑工程施工总承包 |
46 | 苏州市 | 苏地2017-WG-21号地块新建住宅项目 |
47 | 苏州市 | 苏地2017-WG-45号地块项目总承包工程 |
48 | 苏州市 | 2018 年苏州市城市中心(姑苏区)市政道路雨水管道改造工程(一标) |
49 | 苏州市 | 苏州大学附属第二医院病房楼附属用房工程 |
50 | 苏州市 | 苏地2016-WG-3号地块项目施工总承包二标段 |
51 | 苏州市 | 7#建筑(中央机房2)、8#建筑(中央机房3)、9#建筑(中央机房4)、10#建筑(中央机房5)、室外连廊 |
52 | 苏州市 | 苏州绿地中央广场4#地块施工总承包工程二标段 |
53 | 南通市 | R16011地块安置房工程(红星路北跃龙路西)B标段(10-17#楼、地下汽车库J轴与K轴间后浇带(含后浇带)、门卫2、配电房1、配电房2) |
54 | 南通市 | 长泰海滨城二期57#、58#5#~10#、16#~24#、29#~31#、96#~101#、116#~120#、133#~140#、变电所(2#、4#、6#) |
55 | 南通市 | 1~3#厂房、门卫、水泵房等 |
56 | 南通市 | R18032地块一标段(1-4#、6-11#楼、5#配电间、门卫、一标段地库及一标段人防地下室) |
57 | 南通市 | 中国外运南通有限公司物流中心建设项目 |
58 | 南通市 | 南通和博源电子科技有限公司年产2500台(套)被动元器件、电阻制程设备及配套耗材新建项目 |
59 | 南通市 | 年产1500万件汽车结构件和2000万件安防产品项目 |
60 | 南通市 | 长三角金融信息数据处理技术产业基地二 |
61 | 南通市 | 海门市北京路西延工程施工 |
62 | 南通市 | 海门中南熙悦花苑 |
63 | 南通市 | 海安白龙寺改扩建工程 |
64 | 南通市 | 中科创新广场孵化器1号楼2号楼 |
65 | 南通市 | 南通市城市轨道交通1号线一期工程土建施工08标 |
66 | 南通市 | 南通开发区R16025地块1.1期二标段施工 |
67 | 南通市 | 中筑大厦 |
68 | 南通市 | R17017地块房地产项目(14#(供电房)、22#、23#、25#、26#、31#、32#、37#、38#、39#及地下车库) |
69 | 南通市 | R18018地块项目施工总承包二标段:1#、2#、3#、7#、8#住宅,12#、13#物业与商业、配电房、人防工程 |
70 | 南通市 | 年产100台大型船用罐项目 |
71 | 南通市 | 海上风电及海工钢结构制造(装配车间) |
72 | 南通市 | 新建年产592400吨油脂化学品及副产1600吨盐 |
73 | 南通市 | 南通市开发区星湖大道改造(华兴路—通盛大道)工程施工一标段 |
74 | 南通市 | 练白车间、整理车间、印染车间、染色车间B |
75 | 南通市 | 北外附属研究楼(如皋市北外附属龙游湖外国语学校扩建工程) |
76 | 南通市 | 南通成茂地产开发有限公司R18017地块建设项目总承包工程 |
77 | 南通市 | 海门市固体废弃物综合处置项目 |
78 | 连云港市 | 树云商业街1#-7#楼 |
79 | 连云港市 | 瑞景桦庭 |
80 | 连云港市 | 港鑫花园二期A区工程施工总承包 |
81 | 连云港市 | 智谷科创中心项目 |
82 | 连云港市 | 温哥华国际花园D1D2、A7、A8、A9#楼项目 |
83 | 连云港市 | 灌南恒基广场 |
84 | 连云港市 | 优步花园二期二标段 |
85 | 连云港市 | 顺昌北苑15#、16#、17#楼 |
86 | 淮安市 | 仕家东苑 |
87 | 淮安市 | 金禧园一期(5#、6#、8#、9#、10#、11#、地下室及地下车库)项目 |
88 | 淮安市 | 金湖悦隽风华1#2#3#4#5#6#7#8#9#A1#A2#B#C#E#地下车库及人防 |
89 | 淮安市 | 徐梁花园 |
90 | 淮安市 | 金湖县银涂镇红湖安置小区(三期)项目 |
91 | 淮安市 | 徐梁三期安置房项目 |
92 | 淮安市 | 香悦澜山 |
93 | 淮安市 | 淮安市淮阴人民医院(淮安市第五人民医院)建设工程项目 |
94 | 淮安市 | 丽都国际 |
95 | 淮安市 | 淮安国际农贸城 |
96 | 淮安市 | 上海国际花园 |
97 | 淮安市 | 万通国际新城 |
98 | 淮安市 | 西城花园二期项目 |
99 | 淮安市 | 金湖县九里花园 |
100 | 淮安市 | 香悦澜山6-15#楼、幼儿园、人防及6#、9#、10#地下汽车库土建安装 |
101 | 淮安市 | 金建和园40#、41#、47#、48#楼及人防工程 |
102 | 淮安市 | 东湖嘉景商住区二期A-10、C-10、地下室(二)工程 |
103 | 淮安市 | 清江诚品花园(二期)11#~17#楼、二期防空地下室(地下车库)、2#配电房、西门卫工程 |
104 | 淮安市 | 荷玥名都项目(二标段)施工总承包 |
105 | 淮安市 | 东湖嘉景商住区二期防空地下室(一)、A-9、B-1、B-2、C-1至C-9号楼、居住小区会所建安(含桩基、基坑支护) |
106 | 淮安市 | 荷玥名都项目(一标段)施工总承包 |
107 | 淮安市 | 水沐明悦府31#-46#楼、地下汽车库四期工程、人防地下室(五期)土建、安装、装饰装修及配套等工程 |
108 | 淮安市 | 友创力天尚城 |
109 | 盐城市 | 滨海县城东E-4#地块安置小区施工工程 |
110 | 盐城市 | 安徒生童话乐园项目-1#、4#-13#商业楼、园内部分场馆及相关附属用房工程 |
111 | 盐城市 | 海滨苑一期项目 |
112 | 盐城市 | 射阳县安居经济适用住房发展中心双福家园保障房工程项目房建工程 |
113 | 盐城市 | 滨海县城东A-5#地块安置小区(御景花园)南区施工工程(三标段) |
114 | 盐城市 | 珺悦府 |
115 | 盐城市 | 滨海文华苑小区 |
116 | 泰州市 | 泰州明发国际广场一期8-1地块41-45#楼地下室 |
117 | 泰州市 | 美好易居城二地块(香榭)二期13#-15#楼及相应部分地下室工程 |
118 | 宿迁市 | 翡翠庄园二期74#-94#、98#、100#-102# |
119 | 宿迁市 | 泗阳石榴●江南府北标段工程 |
120 | 宿迁市 | 欧洲花园 |
121 | 宿迁市 | 侍岭镇吴圩村新型社区项目总承包(EPC项目) |
122 | 宿迁市 | 曹集乡集西雅苑项目 |
123 | 宿迁市 | 小镇人家项目 |
通报全文:
省住房城乡建设厅关于2020年11月份房屋建筑和市政基础设施领域拖欠农民工工资预警项目的通报
苏建函建管﹝2020﹞586号
各设区市住房城乡建设局(建委)、清欠办:
2020年,全省各级建设主管部门认真贯彻落实省委、省政府关于根治拖欠农民工工资工作的部署要求,坚持源头治理,多措并举,狠抓落实,全省拖欠农民工工资问题发生根本好转。但仍有少数工程项目未按规定落实实名制管理制度、农民工工资专用账户等制度,在用工考勤、人员信息录入、总包代发工资、分账管理、银行发放工资数据传输不到位等情况较为突出,存在拖欠农民工工资的风险隐患。根据国务院《保障农民工工资支付条例》《省住房城乡建设厅关于认真贯彻落实国务院保障农民工工资支付条例扎实推进建筑工人实名制管理工作的通知》要求,我厅发布了2020年8月份全省房屋建筑和市政基础设施领域拖欠农民工工资预警项目名单,对125个项目予以预警通报。经核查,上述项目中123个已于9月底前全部整改到位,南通富力商业商务幼托项目(盈力商务广场)等2 个项目未及时整改,我厅已对相关责任单位限制市场准入 。
为进一步贯彻落实保障农民工工资各项制度,扎实推进实名制管理工作,经全省实名制管理系统和各地建设主管部门核查,我厅决定将南京市上元门水厂改造及深度处理工程新建业务用房及配套用房施工项目等 123个项目列入11月份拖欠农民工工资预警项目 (具体名单详见附件),予以通报。
自本通知发布之日起, 上述列入预警项目的建设单位、总承包企业务必于12月底前整改到位 ,逾期未整改到位的项目和企业,由各地建设行政主管部门确认后,省厅将限制施工企业承担新建工程建设,并记入信用档案,将建设单位报省根治拖欠农民工工资领导小组办公室,实施联合惩戒。各地建设主管部门要认真学习贯彻国务院《保障农民工工资支付条例》,加大检查监督力度,加强拖欠农民工工资行为的查处力度,坚决遏制拖欠农民工工资现象的发生,确保社会的和谐稳定, 我厅近期将连续对实名制管理考勤制度、专用账户、银行代发工资等制度落实不到位的项目进行核查通报 ,坚决遏制拖欠农民工工资行为。
附件:2020年11月份全省房屋建筑和市政基础设施领域实名制管理工作落实不到位项目名单.xlsx
江苏省住房和城乡建设厅
2020 年 11 月 26 日
(此件公开发布)
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
工程试验检测
返回版块1.2 万条内容 · 201 人订阅
阅读下一篇
高处作业防护安全通病防治手册,对照着去检查吧!收录于话题 目录 1、高处作业无安全立足点及未系挂安全带;2、砌筑马櫈搭设不符合要求;3、高处钢筋绑扎无操作平台;4、吊篮内作业人员未佩戴安全带;5、安全帽佩戴不规范;6、临边无防护或防护不符合规范要求
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳11月27日,江苏省住建厅发布《关于2020年11月份全省房屋建筑和市政基础设施领域拖欠农民工工资预警项目的通报》。
回复 举报