地区 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
北京市 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
河北省 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
山西省 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6 | 3.7 | 6 |
内蒙古自治区 | 3.1 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 5.9 |
辽宁省 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 3.4 | 2.8 |
吉林省 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 4.9 |
黑龙江省 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 4.2 | 4.2 | 2.8 |
上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏省 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
浙江省 | 5.5 | 4.6 | 7.1 | 11.4 | 16.8 | 24.9 |
安徽省 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.4 |
福建省 | 10.8 | 12.2 | 13.1 | 17.7 | 30.9 | 44.8 |
江西省 | 4.1 | 4.1 | 3 | 4.9 | 6.7 | 9.9 |
山东省 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
河南省 | 8.3 | 9.2 | 13.7 | 12 | 6.3 | 8.4 |
湖北省 | 73.6 | 94.7 | 125.2 | 118.7 | 160.5 | 166.8 |
湖南省 | 30 | 27.9 | 24.4 | 28.5 | 38.1 | 56.7 |
广东省 | 9.6 | 9.2 | 11.8 | 15.5 | 19.2 | 23 |
广西壮族自治区 | 37.9 | 33.9 | 31.8 | 36.6 | 52 | 65.4 |
海南省 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
重庆市 | 12.4 | 13.8 | 16.1 | 13.2 | 23 | 27 |
四川省 | 194.7 | 256 | 335 | 349.3 | 366.8 | 353.9 |
贵州省 | 33.9 | 39.4 | 53.8 | 53.3 | 68.2 | 95.8 |
云南省 | 165.5 | 188.6 | 267.4 | 293.1 | 314.8 | 304.5 |
西藏自治区 | 3.8 | 5.3 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 7.2 |
陕西省 | 5.6 | 9.7 | 17.5 | 16.9 | 18.3 | 17.9 |
甘肃省 | 19.9 | 30.4 | 43.5 | 40.7 | 44.2 | 44.2 |
青海省 | 33.6 | 41.6 | 55.8 | 50.2 | 57.3 | 58.4 |
宁夏回族自治区 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 |
新疆维吾尔自治区 | 15.9 | 17 | 21.7 | 27.9 | 33.8 | 32.7 |
来源: 博思网、华经产业研究院
《 水利水电快报 》编辑部公众号“ 水利水电快报 ”整理编辑
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
港口航道与海岸工程
返回版块5.96 万条内容 · 152 人订阅
阅读下一篇
人工湖防渗方式-复合土工膜 膨润土防水毯人工湖/景观湖,作为提升城市品位、构建人与自然和谐相处的主要途径之一,随着中国城市化进程的快速发展及社会经济水平的逐年提高,在各中、小城市的发展规划中,正逐步把改善城市居住环境作为未来城市的主要发展方向,特别是北方城市水景观工程的兴建。 现在的人工景观湖、河道、游泳池、园林景观水池,大部分都有渗漏问题,景观水的流失造成后期的绿化不美观,水质处理无法改善,影响周围其他的建筑物等问题,对于各业主开发商都是个难题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发