18层住宅第一振型周期平动系数只有0.87,合理吗
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.7306 167.81 0.87 ( 0.83+0.04 ) 0.13
2 1.5910 79.36 1.00 ( 0.04+0.96 ) 0.00
3 1.2816 176.96 0.13 ( 0.13+0.00 ) 0.87
4 1.1046 179.97 0.91 ( 0.91+0.00 ) 0.09
5 0.9811 89.96 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.8346 179.78 0.10 ( 0.10+0.00 ) 0.90
7 0.5378 175.30 0.91 ( 0.90+0.01 ) 0.09
8 0.4019 83.85 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
9 0.3724 157.20 0.10 ( 0.08+0.01 ) 0.90
10 0.3661 179.92 0.47 ( 0.47+0.00 ) 0.53
11 0.2959 0.23 0.53 ( 0.53+0.00 ) 0.47
12 0.2766 176.59 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06
13 0.2608 90.08 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
14 0.1995 179.81 0.33 ( 0.33+0.00 ) 0.67
15 0.1820 83.00 0.88 ( 0.04+0.84 ) 0.12
地震作用最大的方向 = -2.610 (度)
这样是不是剪力墙布置不是很合理
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报