钢芯铝绞线计算参数
标称截面
铝/钢 线芯组根数/线芯直径(根/mm) 计算截面
(mm2) 外径
mm 直流电阻
(不大于Ω/km) 计算拉断力(N) 计算质量
(kg/km) 交货长度
(不小于,m) 允许电流
(户外,A)
铝 钢 铝 钢 总计
16/3 6/1.85 1/1.85 16.13 2.69 18.82 5.55 1.779 6130 65.2 3000 105
25/4 6/2.32 1/2.32 25.36 4.23 29.59 6.96 1.131 9290 102.6 3000 135
35/6 6/2.72 1/2.72 34.86 5.81 40.67 8.16 0.8230 12530 141.0 3000 170
50/8 6/3.20 1/3.2 48.25 8.04 56.29 9.5 0.5946 16870 195.1 2000 220
50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 80.32 11.60 0.5692 42620 372.0 2000
70/10 6/3.80 1/3.8 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4217 23390 275.2 2000 275
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.60 110.40 13.60 0.4141 58300 511.3 2000
95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 109.72 13.61 0.3058 35000 380.8 2000
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 113.96 13.87 0.3019 37200 408.9 2000 335
95/55 12/3.2 7/3.2 96.51 56.30 152.81 16.00 0.2992 78110 707.7 2000
120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 125.50 14.50 0.2422 27570 379.0 2000
120/20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 134.49 15.07 0.2496 41000 466.8 2000
120/25 7/4.72 7/2.1 122.48 24.25 146.73 15.74 0.2345 47880 526.6 2000
120/70 12/3.6 7/3.6 122.15 71.25 193.40 18.00 0.2364 98370 895.6 2000
150/8 18/3.2 1/3.2 144.75 8.04 152.80 16.00 0.1989 32860 461.4 2000
150/20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 164.50 16.67 0.1980 46630 549.4 2000 445
150/25 26/2.7 7/2.1 148.86 24.25 173.11 17.10 0.1939 54110 601.0 2000
150/35 30/2.5 7/2.5 147.26 34.36 181.62 17.50 0.1962 65020 676.2 2000
185/10 18/3.6 1/3.6 183.22 10.18 193.40 18.00 0.1572 40880 584.0 2000
185/25 24/3.15 7/2.1 187.04 24.25 211.29 18.90 0.1542 59420 706.1 2000
185/30 26/2.98 7/2.32 181.34 29.59 210.93 18.88 0.1592 64320 732.6 2000
185/45 30/2.8 7/2.8 184.73 43.10 227.83 19.60 0.1564 80190 848.2 2000
210/10 18/3.8 1/3.8 204.14 11.34 215.48 19.00 0.1411 45140 650.7 2000
210/25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 19.98 0.1380 55990 789.1 2000 565
210/35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.38 0.1363 74250 853.9 2000
210/50 30/2.98 7/2.98 209.24 48.82 258.06 20.86 0.1381 90830 960.8 2000
240/30 24/3.6 7/2.4 244.29 31.67 275.96 21.60 0.1181 75620 922.2 2000
240/40 26/3.42 7/2.56 238.85 38.90 277.75 21.66 0.1209 83370 964.3 2000 610
240/55 30/3.2 7/3.2 241.27 56.30 297.57 22.40 0.1198 102100 1108 2000
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报