土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 圆形水池有限元

圆形水池有限元

发布于:2010-07-30 22:13:30 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
圆形水池有限元
Project:
Engineer: Free Trial Copy
Company: Courtesy of IES, Inc.

AnalysisGroup 3.0 -- Circular Tank Analysis

Input Validated OK: No apparent problems.

Input Information
Wall Dimensions
Height = 5 m
Inside diameter = 12.2 m
Wall thickness = 0.30 m

Material
Youngs Modulus = 2e+008 kPa
Poissons Ratio = 0.29

Footing Dimensions
Heel length = 0.61 m
Toe length = 0.61 m
Footing thickness = 0.30 m

Support
Top support type = Free
Bottom support type = Fixed

Soil Properties
Soil unit weight (gamma) = 19.6 kN/m^3
Soil friction angle (phi) = 0.52 rad

Output Locations
Number of output locations = 20

Load Cases
1. Leak Test
Water Height = 4.50 m
Fluid Factor = 1.000000
Soil Height = 3 m
Surcharge Pressure = 10 kPa



Results for Load Case: Leak Test
Wall Results
Radial Vertical Axial Hoop Hoop
Offset Displacement Moment Force Force Moment
m m kN kN/m kN/m kN
0.13 -0.00 0.03 -3.75 -12.94 0.01
0.38 0.00 0.14 1.15 3.97 0.04
0.63 0.00 0.24 4.95 17.08 0.07
0.87 0.00 0.23 10.12 34.90 0.07
1.13 0.00 0.12 14.09 48.58 0.03
1.38 0.00 -0.11 19.40 66.90 -0.03
1.63 0.00 -0.46 23.36 80.56 -0.13
1.87 0.00 -0.92 28.43 98.02 -0.27
2.12 0.00 -1.53 31.93 110.11 -0.44
2.38 0.00 -2.23 35.88 123.72 -0.65
2.63 0.00 -3.02 38.12 131.46 -0.88
2.88 0.00 -3.81 39.76 137.10 -1.10
3.13 0.00 -4.52 39.72 136.97 -1.31
3.38 0.00 -4.97 37.72 130.07 -1.44
3.63 0.00 -4.96 34.54 119.09 -1.44
3.88 0.00 -4.22 28.23 97.34 -1.22
4.13 0.00 -2.36 22.05 76.02 -0.69
4.38 0.00 0.92 12.96 44.70 0.27
4.63 0.00 6.20 6.44 22.20 1.80
4.88 0.00 13.66 0.67 2.31 3.96
5.00 0 18.31 0 0 5.28

Heel Results
Offset Shear Moment
m kN/m kN
0 0 0
0.03 3.15 0.05
0.06 6.15 0.20
0.10 9.02 0.44
0.13 11.75 0.78
0.16 14.34 1.20
0.19 16.79 1.70
0.22 19.11 2.27
0.26 21.28 2.92
0.29 23.32 3.64
0.32 25.21 4.42
0.35 26.97 5.26
0.39 28.59 6.15
0.42 30.07 7.09
0.45 31.41 8.08
0.48 32.61 9.11
0.51 33.67 10.17
0.55 34.60 11.27
0.58 35.38 12.39
0.61 36.03 13.54

Toe Results
Offset Shear Moment
m kN/m kN
0 20.64 -8.13
0.03 20.64 -7.46
0.06 20.51 -6.80
0.10 20.23 -6.15
0.13 19.82 -5.50
0.16 19.26 -4.88
0.19 18.57 -4.27
0.22 17.74 -3.69
0.26 16.77 -3.13
0.29 15.66 -2.61
0.32 14.41 -2.13
0.35 13.02 -1.69
0.39 11.49 -1.29
0.42 9.86 -0.95
0.45 8.22 -0.66
0.48 6.57 -0.42
0.51 4.93 -0.24
0.55 3.29 -0.11
0.58 1.64 -0.03
0.61 0 0

Reactions
Vertical Vertical Axial Hoop Resultant
Support Moment Shear Force Force Hoop
kN kN/m kN/m kN/m K
Top 0.00 0 -5.87 -20.24 N/A
Bottom 18.31 40.53 0 0 9973.83

Footing Bearing Pressures
Heel = 176 kPa
Toe = 0 kPa

4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • weisoul
    weisoul 沙发

    什么软件算的?看起来好容易,
    考虑温差和湿差不?
    2012-06-25 15:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • wankai666
    wankai666 板凳
    楼主慷慨,谢谢分享!
    2011-10-24 16:50:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.19 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水池设计之有限元

水池设计之有限元[ 本帖最后由 zdf474265 于 2010-7-30 22:08 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10