表1 全封闭式还原电炉炉(煤)气参数电炉类别 冶炼品种 炉气量(标态)/(m3/t) 炉气含尘量(标态)/(g/m3) 炉气主要成分/% 炉气温度/℃CO H2 CH4 N2及其他
全封闭还原电炉 45%硅铁 1100 90-175 92 4.4 0.6 3 500-600
高碳锰铁 990 50-150 72 5.5 6.5 16 500-700
高碳铬铁 780 约40 77 14.1 0.6 8 500-800
锰硅合金 1200 45-105 73 9 3 15 约600表
表2 半封闭式还原电炉烟气参数电炉类别 冶炼品种 烟气量(标态)/(m3/t) 烟气含尘量(标态)/(g/m3) 烟气主要成分/% 烟气温度/℃CO2 N2 O2 H2O
半封闭还原电炉 75%硅铁 44000-55000 4-5 3 75-78 5-18 1-2 500-600
高碳铬铁 28000 3-4 3 75-77 约18 1-2 约450
高碳锰铁 26000 3-4 3 75-78 17-18 1-2 约450
锰钙合金 233000 3-4 6-7 79 约14 2-3 约150
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报