各位前辈,我有一个框剪结构,两层地下室,其中两层地下室部分最小剪重比不满足规范要求。我点了让程序自动按抗震规范5.2.5调整楼层地震力,可计算结构中为什么没有调整这两层的地震剪力?说明一下,我的嵌固端在地下室底板。
部分计算结构如下:
24 1 1416.09 1416.09( 8.27%) ( 8.27%) 5947.58 4183.20
23 1 2748.27 4150.17( 6.82%) ( 6.82%) 23348.93 1155.56
22 1 2126.55 6152.17( 5.71%) ( 5.71%) 49008.21 1185.61
21 1 1765.40 7410.48( 4.79%) ( 4.79%) 79465.84 1131.95
20 1 1874.40 8256.63( 4.09%) ( 4.09%) 112449.02 1078.32
19 1 1995.79 8962.39( 3.61%) ( 3.61%) 146921.72 1024.69
18 1 1987.23 9608.41( 3.24%) ( 3.24%) 182548.36 985.14
17 1 1915.24 10148.49( 2.95%) ( 2.95%) 219183.67 930.73
16 1 1964.33 10578.82( 2.70%) ( 2.70%) 256607.84 875.37
15 1 2089.48 10977.40( 2.50%) ( 2.50%) 294632.44 821.03
14 1 2184.77 11422.72( 2.34%) ( 2.34%) 333217.50 779.70
13 1 2155.06 11912.15( 2.22%) ( 2.22%) 372528.28 724.43
12 1 2141.83 12413.90( 2.13%) ( 2.13%) 412770.22 669.16
11 1 2206.99 12939.18( 2.05%) ( 2.05%) 454146.06 613.89
10 1 2305.78 13536.68( 1.99%) ( 1.99%) 496895.19 565.59
9 1 2293.46 14208.38( 1.95%) ( 1.95%) 541366.12 509.63
8 1 2234.20 14911.36( 1.91%) ( 1.91%) 587925.81 453.93
7 1 2232.28 15614.61( 1.89%) ( 1.89%) 636881.62 397.68
6 1 2363.83 16362.83( 1.86%) ( 1.86%) 688475.00 352.70
5 1 2317.66 17150.93( 1.85%) ( 1.85%) 742966.31 294.94
4 1 2028.95 17897.78( 1.83%) ( 1.83%) 800549.81 237.19
3 1 1185.93 18334.60( 1.80%) ( 1.80%) 861123.31 144.94
2 1 6188.93 20889.48( 1.55%) ( 1.55%) 940871.12 792.73
1 1 988.47 21419.54( 1.43%) ( 1.43%) 1001809.75 149.36
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%
Y 方向的有效质量系数: 99.50%
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========
层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1 1.000 1.000
2 1 1.000 1.000
3 1 1.000 1.000
4 1 1.000 1.000
5 1 1.000 1.000
6 1 1.000 1.000
7 1 1.000 1.000
8 1 1.000 1.000
9 1 1.000 1.000
10 1 1.000 1.000
11 1 1.000 1.000
12 1 1.000 1.000
13 1 1.000 1.000
14 1 1.000 1.000
15 1 1.000 1.000
16 1 1.000 1.000
17 1 1.000 1.000
18 1 1.000 1.000
19 1 1.000 1.000
20 1 1.000 1.000
21 1 1.000 1.000
22 1 1.000 1.000
23 1 1.000 1.000
24 1 1.000 1.000
[
本帖最后由 yanguqiu 于 2011-8-29 11:15 编辑 ]
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报