正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(23 )
主题
回复
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 137 人订阅
阅读下一篇
为把新手天地板块办好,特发布此帖!声明如下:1、此帖非水贴,请切勿灌水!2、凡新手们进来请留下你们的要求,比如说你希望此板块应为何种形式,你希望达到什么资料等等。3、新手们如果找不到自己想要的资料的话,请在这里留言,我们将尽力为你找到答案,当然也请你随时来查看答案!4、高手领导们请务必留下你们的意见,欢迎经常来指导工作!5、未尽事宜请各位随时补充!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句单 位 换 算 表
瓦 (W) 公制马力 (PS) 英制马力 (HP) 千克力、米/秒 (Kg.m/s) 英尺、磅力/秒 (ft.lbf/s) 千卡/秒 (kcal/s) 英热单位/秒 (BTU/S)
1 0.00136 0.00134 0.102 0.7375 2.389*10-4 9.478*10-4
735.5 1 0.985 75 542.4 0.175 0.6972
745.7 1.014 1 76.04 550 0.1781 0.707
9.807 0.0133 0.01315 1 7.232 0.00234 0.0093
1.356 0.00184 0.00182 0.138 1 3.24*10-4 1.29*10-3
4187 5.77 5.16 427 3088 1 3.968
1055 1.435 1.415 107.6 778.1 0.252 1
功 、 能 和 热 量 单 位 换 算 表
焦 (j) 千克力、米(kgf.h) 千瓦、小时(kw.h) 公制 马力、小时(PS、H) 英制 马力、小时 (PS、H) 千卡 (kcal) 英热单位 (BTU) 磅力、英尺 (16f.ft)
1 0.102 2.778*10-7 3.723*10-7 3.723*10-7 2.389*10-4 9.48*10-4 0.7376
9.80665 1 2.724*10-6 3.704*10-6 3.653*10-6 2.342*10-3 9.295*10-3 7.233
3.6*106 3.671*105 1 1.36 1.341 859.9 3412 2.665*106
2.648*106 2.7002*105 0.7355 1 0.9858 632.4 2510 1.953*106
2.685*106 2.737*105 0.7457 1.014 1 641.6 2546.4 1.98*106
4186.8 426.935 1.163*10-3 1.581*10-3 1.558*10-3 1 3.968 3088
1055.06 107.6 2.93*10-4 3.984*10-4 3.93*10-4 0.252 1 778.2
1.3558 0.1383 3.766*10-7 5.12*10-7 5.05*10-7 3.24*10-4 1.285*10-3 1
制 冷 量 单 位 换 算 表
瓦 千焦/时 千卡/时 美国冷吨 日本冷吨 新英国冷吨 英热单位/秒 (BTU/S)
(W) (ki/h) (kcal/h)
1 3.6 0.85985 2.843*10-4 2.5899*10-4 2.95*10-4 3.14119
0.2778 1 0.23885 7.8983*10-5 7.1942*10-5 6.6542*10-5 0.9478
1.163 4.1868 1 3.3069*10-4 3.012*10-4 2.786*10-4 3.9684
3516.9 12660.9 3024 1 0.91084 0.84246 1.2*104
3861.1 13900.2 3320 1.09788 1 0.92495 1.3175*104
4174.5 15028.1 3589.4 1.187 1.08117 1 1.4244*104
0.29307 1.05507 0.252 8.83*10-5 7.59*10-5 7.02034*10-5 1
回复 举报
回复 举报