考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7357 3.93 0.41 ( 0.40+0.00 ) 0.59
2 0.7328 91.65 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.6673 0.07 0.60 ( 0.60+0.00 ) 0.40
4 0.2418 89.31 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.2363 178.56 0.64 ( 0.64+0.00 ) 0.36
6 0.2217 0.61 0.36 ( 0.36+0.00 ) 0.64
7 0.1449 79.72 0.99 ( 0.03+0.96 ) 0.01
8 0.1446 167.96 0.88 ( 0.84+0.04 ) 0.12
9 0.1339 1.79 0.13 ( 0.13+0.00 ) 0.87
地震作用最大的方向 = 89.898 (度)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报