本帖最后由 腹黑小女人 于 2013-9-29 16:24 编辑
5层加1层阁楼的住宅,位移角过大,柱子截面减小了,梁的强度也减小了,但位移角还是过大。
请高手指教,因为我是新手,有很多地方不太明白。{:2_80:}
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
7 1 1830 7.38 7.17 2800.
1830 0.60 0.58 1/4700. 50.3% 1.00
6 1 1556 6.88 6.67 2800.
1556 0.89 0.86 1/3159. 35.7% 1.16
5 1 1281 6.08 5.90 2800.
1281 1.20 1.17 1/2330. 19.2% 1.36
4 1 1007 4.96 4.80 2800.
1007 1.43 1.39 1/1953. 11.2% 1.34
3 1 733 3.56 3.44 2800.
733 1.60 1.55 1/1754. 4.5% 1.13
2 1 454 1.97 1.91 2800.
454 1.53 1.48 1/1832. 55.0% 0.90
1 1 178 0.45 0.43 1800.
178 0.45 0.43 1/4039. 99.9% 0.38
X方向最大层间位移角: 1/1754.(第 3层第 1塔)
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
7 1 1830 7.38 7.17 2800.
1830 0.60 0.58 1/4700. 50.3% 1.00
6 1 1556 6.88 6.67 2800.
1556 0.89 0.86 1/3159. 35.7% 1.16
5 1 1281 6.08 5.90 2800.
1281 1.20 1.17 1/2330. 19.2% 1.36
4 1 1007 4.96 4.80 2800.
1007 1.43 1.39 1/1953. 11.2% 1.34
3 1 733 3.56 3.44 2800.
733 1.60 1.55 1/1754. 4.5% 1.13
2 1 454 1.97 1.91 2800.
454 1.53 1.48 1/1832. 55.0% 0.90
1 1 178 0.45 0.43 1800.
178 0.45 0.43 1/4039. 99.9% 0.38
X方向最大层间位移角: 1/1754.(第 3层第 1塔)
=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
7 1 1830 7.49 7.17 2800.
1830 0.61 0.58 1/4600. 50.5% 1.00
6 1 1556 6.98 6.68 2800.
1556 0.90 0.86 1/3108. 35.8% 1.16
5 1 1281 6.17 5.90 2800.
1281 1.22 1.17 1/2296. 19.3% 1.36
4 1 1007 5.02 4.80 2800.
1007 1.45 1.39 1/1925. 11.2% 1.34
3 1 733 3.61 3.45 2800.
733 1.62 1.55 1/1730. 4.5% 1.13
2 1 454 2.00 1.91 2800.
454 1.55 1.48 1/1809. 55.1% 0.90
1 1 178 0.45 0.43 1800.
178 0.45 0.43 1/3989. 99.9% 0.38
X方向最大层间位移角: 1/1730.(第 3层第 1塔)
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报