satwe计算各振型如下表,第二周期扭转稍大,第三周期扭转不是很明显,是否有问题?
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0953 10.27 0.90 ( 0.88+0.03 ) 0.10
2 0.9841 107.88 0.75 ( 0.08+0.67 ) 0.25
3 0.9225 78.00 0.54 ( 0.05+0.49 ) 0.46
4 0.5433 177.91 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
5 0.5135 86.18 0.89 ( 0.00+0.89 ) 0.11
6 0.4311 118.20 0.23 ( 0.06+0.17 ) 0.77
7 0.4220 143.19 0.67 ( 0.40+0.27 ) 0.33
8 0.4125 37.09 0.89 ( 0.52+0.37 ) 0.11
9 0.4024 5.24 0.84 ( 0.78+0.05 ) 0.16
10 0.3974 94.92 0.94 ( 0.01+0.93 ) 0.06
11 0.3715 7.13 0.18 ( 0.18+0.00 ) 0.82
12 0.3277 175.77 0.39 ( 0.39+0.00 ) 0.61
地震作用最大的方向 = -4.328 (度)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句