发布于:2014-12-12 15:29:12
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
先说明一下工程概况,该工程为七层框架结构,有超大地下室,嵌固端在地下室顶板处,但是计算的时候因为不是四周都有地下室外墙 只有一面有,计算出来的结果是这样的,
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1791 133.86 0.99 ( 0.48+0.52 ) 0.01
2 1.1579 44.63 0.98 ( 0.49+0.48 ) 0.02
3 1.0412 14.57 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
4 0.4609 174.84 0.97 ( 0.96+0.01 ) 0.03
5 0.4227 84.06 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
6 0.3818 144.13 0.04 ( 0.03+0.01 ) 0.96
7 0.2885 176.88 0.96 ( 0.95+0.00 ) 0.04
8 0.2554 84.44 0.95 ( 0.01+0.93 ) 0.05
9 0.2349 126.11 0.10 ( 0.03+0.06 ) 0.90
10 0.2043 177.98 0.95 ( 0.95+0.01 ) 0.05
11 0.1771 86.92 0.85 ( 0.03+0.82 ) 0.15
12 0.1637 108.62 0.24 ( 0.05+0.18 ) 0.76
13 0.1606 178.92 0.92 ( 0.92+0.01 ) 0.08
14 0.1421 86.98 0.78 ( 0.05+0.73 ) 0.22
15 0.1334 3.97 0.97 ( 0.90+0.07 ) 0.03
地震作用最大的方向 = -84.953 (度)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报