N-B= 132 (I= 674, J= 675) ( 1)B*H(mm)= 200* 500
Lb= 3.25 Cover= 20 Nfb= 1 Rcb= 30.0 Fy= 400. Fyv= 400.
调幅系数:1.00 扭矩折减系数:0.40 刚度系数:1.84
梁属性:混凝土梁 框架梁 不调幅梁
-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) 0. 0. 0. 0. -52. -118. -189. -264. -342.
LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
Top Ast 0. 0. 0. 0. 330. 802. 1572. 2199. 99999.
% Steel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.88 1.82 2.54 500.00
+M(kNm) 158. 110. 61. 18. 20. 18. 14. 8. 0.
LoadCase ( 1) ( 1) ( 1) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Btm Ast 1232. 746. 389. 300. 300. 300. 300. 416. 300.
% Steel 1.42 0.81 0.43 0.30 0.30 0.30 0.30 0.42 0.30
Shear -115. -118. -126. -138. -154. -169. -181. -189. -192.
LoadCase ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
Asv 24. 24. 24. 28. 38. 47. 54. 59. 61.
Rsv 0.12 0.12 0.12 0.14 0.19 0.24 0.27 0.29 0.30
Tmax/Shear( 1)= 1.3/ -192. Astt= 0. Astv= 61.0 Ast1= 0.0
弯矩设计值从-264到-342,但是Top Ast 的面积从2199变成99999。这可能是哪些因素引起的呢
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报