类别 | 细项名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
客餐厅 | ||||||
白色格子单开门 | 件 | 2.00 | 870.00 | 1740.00 | 尺寸(mm):800*178*2100 | |
室内门 | 件 | 1.00 | 1,150.00 | 1150.00 | 尺寸(mm):769*191*1984 | |
主材 | 复合地板 | m2 | 27.35 | 115.00 | 3145.25 | 尺寸(mm):1080*1080 |
墙板 | m2 | 54.00 | 140.00 | 7560.00 | 尺寸(mm):500*500 | |
踢脚线 | m | 24.03 | 35.00 | 841.05 | ||
吊顶含龙骨 | m2 | 27.35 | 180.00 | 4923.00 | ||
门套基层 | 件 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | ||
主卧 | ||||||
主材 | 复合地板 | m2 | 11.02 | 115.00 | 1267.30 | 材质:环保E1级基材 尺寸(mm):780*2424 |
墙板 | m2 | 41.61 | 140.00 | 5825.40 | 尺寸(mm):1000*1000 | |
踢脚线 | 14.86 | 35.00 | 520.10 | |||
吊顶 | m2 | 11.02 | 150.00 | 1653.00 | ||
门套基层 | 件 | 11.03 | 80.00 | 882.40 | ||
次卧 | ||||||
主材 | 复合地板 | m2 | 11.04 | 115.00 | 1269.60 | 尺寸(mm):643*1960 |
墙板 | m2 | 11.05 | 140.00 | 1547.00 | 尺寸(mm):500*500 | |
踢脚线 | m | 11.12 | 35.00 | 389.20 | ||
吊顶 | m2 | 11.13 | 150.00 | 1669.50 | ||
整套木门 | m2 | 11.14 | 980.00 | 10917.20 | ||
厨房 | ||||||
地砖 | m2 | 11.20 | 160.00 | 1792.00 | 含地面防水处理 | |
整体橱柜 | 套 | 1.00 | 4,000.00 | 4000.00 | ||
推拉门 | 套 | 1.00 | 800.00 | 800.00 | 尺寸(mm):1848*270*2200 | |
墙板 | m2 | 21.34 | 140.00 | 2987.60 | ||
吊顶 | m2 | 11.38 | 150.00 | 1707.00 | ||
卫生间 | ||||||
主材 | 墙板 | m2 | 11.42 | 140.00 | 1598.80 | 尺寸(mm):300*300 |
中式3-261-淋浴房 | 套 | 1.00 | 1,000.00 | 1000.00 | ||
7系样1-马桶 | 套 | 1.00 | 900.00 | 900.00 | ||
梳妆台全套 | 套 | 1.00 | 900.00 | 900.00 | 尺寸(mm):95*139*149 | |
地砖 | m2 | 8.59 | 160.00 | 1374.40 | 含防水 | |
吊顶 | m2 | 8.64 | 150.00 | 1296.00 | ||
木板含门套基层 | 套 | 1.00 | 680.00 | 680.00 | ||
水电及基面处理 | 包死 | 1 | 4000 | 4000 | ||
搬运费 | m2 | 80.00 | 15.00 | 1200.00 | ||
总价 | 66815.80 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
项目案例
返回版块1967 条内容 · 72 人订阅
阅读下一篇
全国首例预制装配式立体停车楼全国首例预制装配式立体停车楼 建筑总占地面积11583.04㎡,抗震设防烈度为7度,地下部分为现浇结构,地上部分采用预制装配式大跨双T板-剪力墙结构体系,总建筑面积78834.64㎡,共7层,建筑高度24m。1层层高4.5m,2~7层层高3.2m,整个停车楼分南楼、北楼两栋,楼长110m,宽110m。该楼装配率达90%以上。车位沿剪刀型坡道双向布置,可停放2400辆轿车。 结构示意图
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句